г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д.20/2
Наименование цикла | Вид обучения | Часы | Месяц, неделя | Стоимость обучения в группе / индивидуального обучения |
Стоматология терапевтическая | ПП | 576 | 4 мес. | 35000/38000 |
ПК | 288 | 2 мес. | 23000/25000 | |
ПК | 144 | 1 мес. | 15000/17000 | |
ПК | 36 | 1 нед. | 5000/7000 | |
Стоматология хирургическая | ПП | 576 | 4 мес. | 35000/38000 |
ПК | 288 | 2 мес. | 23000/25000 | |
ПК | 144 | 1 мес. | 15000/17000 | |
ПК | 36 | 1 нед. | 5000/7000 | |
Стоматология ортопедическая | ПП | 576 | 4 мес. | 35000/38000 |
ПК | 288 | 2 мес. | 23000/25000 | |
ПК | 216 | 1,5 мес. | 18000/20000 | |
ПК | 144 | 1 мес. | 15000/17000 | |
ПК | 36 | 1 нед. | 5000/7000 | |
Стоматология детского возраста | ПП | 576 | 4 мес. | 35000/38000 |
ПК | 144 | 1 мес. | 15000/17000 | |
ПК | 36 | 1 нед. | 5000/700 | |
Стоматология общей практики | ПП | 576 | 4 мес. | 35000/38000 |
ПК | 288 | 2 мес. | 23000/25000 | |
ПК | 144 | 1 мес. | 15000/17000 | |
ПК | 36 | 1 нед. | 5000/7000 | |
Ортодонтия | ПК | 144 | 1 мес. | 15000/17000 |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | ПП | 576 | 4 мес. | 35000/38000 |
ПК | 144 | 1 мес. | 15000/17000 | |
Стоматологическая помощь населению (зубной врач) | ПК | 144 | 1 мес. | 7000/9000 |
Лечебное дело (фельдшер) | ПП | 288 | 2 мес. | 12000/14000 |
ПК | 144 | 1 мес. | 7000/9000 | |
Сестринское дело в стоматологии | ПК | 144 | 1 мес. | 7000/9000 |
Сестринское дело | ПП | 288 | 2 мес. | 12000/14000 |
ПК | 144 | 1 мес. | 7000/9000 | |
Лабораторное дело в рентгенологии | ПП | 288 | 2 мес. | 12000/14000 |
ПК | 144 | 1 мес. | 7000/9000 | |
Акушерство и гинекология | ПП | 576 | 4 мес. | 35000/38000 |
ПК | 144 | 1 мес. | 15000/17000 | |
Дерматовенерология | ПП | 576 | 4 мес. | 35000/38000 |
ПК | 144 | 1 мес. | 15000/17000 | |
Косметология | ПП | 576 | 4 мес. | 35000/38000 |
ПК | 144 | 1 мес. | 15000/17000 | |
Ультразвуковая диагностика | ПП | 576 | 4 мес. | 35000/38000 |
ПК | 144 | 1мес. | 15000/17000 |
ЧУ ОДПО «ЦМФО»; ИНН 2635226692; ОГРН 1172651006330
Лицензия № 6163 от 25 января 2019 г.